You can view the size chart for each item seperately on each item page. Just click the Size Chart link above the buy button. Alternatively view all our size charts in one go below. Worried something won’t fit you? Shop from home with the comfort of knowing that your order is backed by a 100% Money Back Guarantee. This 30-Day Guarantee gives you plenty of time to check items for color, high-quality, and size for yourself, family and friends. If for any reason you need to return or exchange an item, just contact our Customer Service department and you’re done!
Size Chart
Men’s Apparel
White & Light T-Shirt, Long Sleeve T-Shirt, Sweatshirt, Tank Top, Baseball Jersey, Ringer T, Men’s Sleeveless T-Shirt, Value T-Shirt, Dark T-Shirt
| Size | Chest (inches) |
| Small | 34-36″ |
| Medium | 38-40″ |
| Large | 42-44″ |
| X-large | 46-48″ |
| 2X-large | 50-52″ |
| 3X-large | 54-56″ |
| 4X-large | 58-60″ |
| Size | Chest (inches) |
| Small | 34-36″ |
| Medium | 38-40″ |
| Large | 42-44″ |
| X-large | 46-48″ |
| 2X-large | 50-52″ |
Fitted T-Shirt – Made in U.S.A., Organic T-Shirt
| Size | Chest | Length |
| Small | 36″ | 27 1/8″ |
| Medium | 40″ | 28 1/8″ |
| Large | 44″ | 29 1/2″ |
| X-large | 48″ | 30 1/2″ |
| 2X-large | 52″ | 31 1/2″ |
Women’s Junior Apparel
Jr. Ringer T-Shirt, Jr. Jersey T-Shirt, Jr. Spaghetti Tank, Jr. Raglan, Jr. Hoodie
This item fits snug and sizes run small. Order a larger size for a looser fit.
| Size | Bust | Waist | Hips | Dress Size |
| Small | 30-32″ | 25-26″ | 35″ | 0-2 |
| Medium | 32-34″ | 27-28″ | 37″ | 4-6 |
| Large | 36-38″ | 30-32″ | 40″ | 8-10 |
| X-Large* | 40-42″ | 33-35″ | 42″ | 12-14 |
* Not available in all styles
Women’s Apparel
Women’s T-Shirt, Women’s Light T-Shirt, Women’s Dark T-Shirt, Women’s Long Sleeve T-Shirt
These items have a more relaxed fit.
| Size | Bust | Length |
| Small* | 36″ | 26″ |
| Medium | 40″ | 27″ |
| Large | 44″ | 28″ |
| X-Large | 48″ | 29″ |
| 2X-Large | 52″ | 30″ |
* Not available in all styles
Women’s Cap Sleeve T-Shirt
| Size | Dress Size | Bust | Length | Sleeve |
| Small | 4-6 | 30″ | 22.5″ | 7.375″ |
| Medium | 8-10 | 32″ | 23″ | 7.75″ |
| Large | 12-14 | 36″ | 23.75″ | 8.125″ |
| X-Large | 16-18 | 38″ | 24.5″ | 8.625″ |
| 2X-Large | 20-22 | 40″ | 25.25″ | 9.125″ |
Women’s Tank
| Size | Length | Bust |
Front
Neck Drop |
Shoulder
Width |
Dress Size
|
| Small* | 24 1/4″ | 30″ | 6″ | 10 3/8″ | 4-6 |
| Medium | 25″ | 32″ | 6 1/4″ | 10 7/8″ | 8-10 |
| Large | 25 3/4″ | 36″ | 6 1/2″ | 11 5/8″ | 12-14 |
| X-Large | 26 1/2″ | 38″ | 6 3/4″ | 12 3/8″ | 16-18 |
| 2X-Large | 27 1/4″ | 40″ | 7″ | 13 1/8″ | 20-22 |
* Not available in all styles
Women’s Raglan Hoodie
| Size | Bust | Waist | Length |
Dress Size
|
| Small | 37.5″ | 26″ | 23″ | 0-6 |
| Medium | 40.5″ | 28″ | 24″ | 8-10 |
| Large | 43.5″ | 31″ | 25″ | 12-14 |
| X-Large | 46.5″ | 33″ | 26″ | 16-18 |
Women’s Raglan Track Suit
| Size | Waist | Inseam | Length |
Dress Size
|
| Small | 33″ | 28.5″ | 38″ | 0-6 |
| Medium | 33″ | 30″ | 40″ | 8-10 |
| Large | 35″ | 30.5″ | 41″ | 12-14 |
| X-Large | 37″ | 30″ | 41″ | 16-18 |
Maternity T-Shirt, Maternity Dark T-Shirt
| Size | Bust | Waist | Length |
| Small | 36-38″ | 37-39″ | 27″ |
| Medium | 38-40″ | 39-41″ | 29″ |
| Large | 40-42″ | 41-43″ | 29″ |
| X-Large | 43-45″ | 46-48″ | 30″ |
| 2X-Large | 45-47″ | 47-49″ | 30.5″ |
Women’s V-Neck T-Shirt, Women’s V-Neck Dark T-Shirt
| Size | Bust | Length |
| Small* | 36″ | 26″ |
| Medium | 40″ | 27″ |
| Large | 44″ | 28″ |
| X-Large | 48″ | 29″ |
| 2X-Large | 52″ | 30″ |
* Not available in all styles
Women’s Plus Size Apparel
Women’s Plus Size Scoop Neck T-Shirt, Women’s Plus Size Dark Scoop Neck T-Shirt, Women’s Plus Size V-Neck T-Shirt, Women’s Plus Size Dark V-Neck T-Shirt
| Size | Bust | Waist | Hips | Dress Size |
| 1 (16/18) | 45-47″ | 42-44″ | 49″ | 16/18 |
| 2 (20/22) | 49-51″” | 46-48″ | 52″ | 20/22 |
| 3 (24/26) | 53-55″ | 51-53″ | 57″ | 24/26 |
| 4 (28/30) | 56-58″ | 55-57″ | 62″ | 28/30 |
| 5 (32/34) | 61-63″ | 59-60″ | 64″ | 32/34 |
Kids & Baby Apparel
Kids Light T-Shirt, Kids Dark T-Shirt
| Size | Chest | Length |
| Small | 27″ | 18″ |
| Medium | 31″ | 20.5″ |
| Large | 34″ | 23″ |
Toddler T-Shirt
| Size | Chest | Length |
| 24 months/2T | 25″ | 14.5″ |
| 3T | 26″ | 15″ |
| 4T | 28″ | 16″ |
Infant Creeper
| Size | Chest | Length |
| 0-3 m | 12″ | 10-16″ |
| 3-6 m | 14″ | 17-24″ |
| 6-12 m | 16″ | 25-28″ |
| 12-18 m | 18″ | 29-31″ |
| 18-24 m | 20″ | 32-34″ |
Kids’ Baseball Jersey
| Size | Chest | Length | Sleeve |
| S (6-8) | 30″ | 20.5″ | 16.25″ |
| M (10-12) | 34″ | 22.5″ | 20.75″ |
| L (14-16) | 36″ | 24.5″ | 23″ |
Men’s Undergarments
Boxers
| Size | Waist (inches) |
| Small | 28-30″ |
| Medium | 32-34″ |
| Large | 36-38″ |
| X-large | 40-42″ |
Women’s Undergarments
Thongs
These items are designed to fit juniors. They fit snug and sizes run small.
| Size | Dress Size |
| Small | 2-6 |
| Medium | 8-10 |
| Large | 12 |
Headwear
Black Cap & Trucker Hat
One size fits all
Dog’s Apparel
Dog T-Shirt
| Section | Small | Medium | Large | XL | 2XL |
| Full Body Length | 10″ | 12″ | 15.5″ | 17.5″ | 20″ |
| Neck Opening | 4″ | 4.75″ | 7.75″ | 8.75″ | 9.5″ |
| Sleeve Length | 4″ | 4″ | 5.5″ | 6.5″ | 7.5″ |
| Sleeve Opening | 2″ | 2″ | 2.75″ | 3″ | 3.125″ |
| Chest Width | 7.25″ | 8.25″ | 9.25″ | 11.5″ | 12.75″ |
| Weight | up to 10 lbs. | 12-25 lbs. | 26-40 lbs. | 41-60 lbs. | 61-80 lbs. |